| 年度 研究代表者 | タイトル | 助成額 | 
| 2023年度 | ||
| 小川光江 | 養護教諭のメンタルヘルス・リテラシーと関連要因の検討 | 239,140円 | 
| 宮本翔平 | 民生委員を対象にしたゲートキーパー養成プログラムの開発 | 300,000円 | 
| 2022年度 | ||
| 鈴木龍生 | 日本語版RSA-Rの信頼性と妥当性の検証 | 300,000円 | 
| 小原良之 | 若年性認知症者の居場所獲得支援プロセス | 300,000円 | 
| 2021年度 | ||
| 岡本史彦 | 「 渡辺式」 家族アセスメント/支援モデルを実践した精神科訪問看護ステーションのスタッフの体験 | 200,000円 | 
| 十倉絵美 | 薬物使用障害をもつ女性の妊娠・出産・育児の困難さ~当事者視点からの検討~ | 300,000円 | 
| 2020年度 | ||
| 安達寛人 | うつ病者における自殺再企図に至る経験 | 300,000円 | 
| 2019年度 | ||
| 高谷新 | 看護職者のワークエンゲイジメントおよび職業性ストレスに関係する職場の環境要因に関する研究 | 300,000円 | 
| 2018年度 | ||
| 玉田聡史 | 大学生のスマートフォン利用とひきこもり親和性の関連に関する研究 | 219,000円 | 
| 2017年度 | ||
| 足立円香 | 在宅移行後のアルコール依存症者を支える看護職の連携と役割 | 300,000円 | 
| 2016年度 | ||
| 蒲池あずさ | 大学教員を兼務する精神看護専門看護師の活動の現状と課題 | 100,000円 | 
| 佐藤美央 | コミュニケーション機能の心の理論に関する研究 | 298,000円 | 
| 藪田歩 | 家族心理教育に継続参加する統合失調症をもつ人の家族が察知する統合失調症をもつ人の援助希求行動とその対処 | 202,000円 | 
| 2015年度 | ||
| 石井慎一郎 | 精神科看護職の他者との“かかわり”とエンパワメントとの関係の検討 | 240,000円 | 
| 竹原歩 | 看護学生に対する自己理解と他者理解の深まりを意図したコミュニケーション技術演習のプログラム作成 | 260,000円 | 
| 2014年度 | ||
| 榎本真次 | 亜急性期における治療抵抗性統合失調症患者に対する心理教育とコンコーダンス・スキルの効果 | 250,000円 | 
| 吾妻陽子 | 精神科看護職に対するアサーション・トレーニングの効果―地域移行に向けての看護実践への影響に焦点をあてて | 150,000円 | 
| 緑川綾 | 精神科リワークデイケアにおけるデイケア活動のプロセス | 200,000円 | 
| 2013年度 | ||
| 高橋葉子 | 東日本大震災における被災地の精神科病院看護師の体験に関する研究 | 300,000円 | 
| 庄司寛子 | 就労継続支援施設を利用する精神障がい者への看護モデルの開発 | 300,000円 | 
| 2012年度 | ||
| 白柿綾 | 精神科病院における「難しい患者たち」のピアグループに関する実践的研究 | 300,000円 | 
| 2011年度 | ||
| 小市理恵子 | 地域で生活している精神障害者の社会参加に関する支援の実態と今後の展望 | 300,000円 | 
| 2010年度 | ||
| 鈴木靖子 | 看護者のエモーショナル・リテラシー育成のためのTグループの有用性 | 240,000円 | 
| 岡本典子 | SBS(Social Behaviour Schedule)日本語版の信頼性・妥当性の検証~長期入院中の統合失調症患者を対象に~ | 200,000円 | 

